Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3159
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-05-22T02:41:46Z | - |
dc.date.available | 2018-05-22T02:41:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3159 | - |
dc.description.abstract | Vẽ và nhận dạng được các ký hiệu điện, các ký hiệu mặt bằng xây dựng trên sơ đồ điện. Thực hiện được bản vẽ điện cơ bản theo yêu cầu cho trước. Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến... | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Chương trình | en_US |
dc.subject | Trình độ | en_US |
dc.subject | Cao đẳng | en_US |
dc.subject | Vẽ điện | en_US |
dc.subject | Kỹ thuật điện | en_US |
dc.title | Tên môn học: Vẽ điện | en_US |
dc.title.alternative | CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | [09.2.8] Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13. CTCT - Ve dien.pdf | 199.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.