Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-05-22T02:37:27Z | - |
dc.date.available | 2018-05-22T02:37:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3158 | - |
dc.description.abstract | Trình bày được các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật, phương pháp vẽ các loại hình chiếu, mặt cắt, hình cắt, các quy ước của bản vẽ; Đọc được những bản vẽ cấu tạo các thiết bị, bản vẽ lắp, sơ đồ lắp đặt, bố trí các thiết bị. | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Chương trình | en_US |
dc.subject | Trình độ | en_US |
dc.subject | Cao đẳng | en_US |
dc.subject | Vẽ kỹ thuật | en_US |
dc.title | Tên môn học: Vẽ kỹ thuật | en_US |
dc.title.alternative | CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | [09.2.8] Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12. CTCT - Ve ky thuat.pdf | 200.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.