Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-05-17T09:34:29Z | - |
dc.date.available | 2018-05-17T09:34:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3125 | - |
dc.description.abstract | Học phần này trình bày đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các cơ cấu đo lường thông dụng được sử dụng trong các thiết bị đo. Học phần còn trình bày các phương pháp đo cũng như mạch đo thực tế các đại lượng cơ bản trong kỹ thuật điện – điện tử. Từ đó có thể xác định được giá trị các thông số cần đo, đồng thời xác định được sai số và đánh giá được kết quả đo lường. Ngoài ra học phần giới thiệu kiến thức cơ bản về máy hiện sóng và các loại cảm biến đo lường. | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Chương trình | en_US |
dc.subject | Chi tiết | en_US |
dc.subject | Học phần | en_US |
dc.subject | Đại học | en_US |
dc.subject | KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG | en_US |
dc.title | Tên học phần: KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG | en_US |
dc.title.alternative | CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ; Đối tượng: Sinh viên ngành Đại học kỹ thuật Điện-Điện Tử, hệ chính quy | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | [09.2.8] Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33. CTCT hoc phan KT Do luong.pdf | 178.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.