Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2781
Title: | MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN MỐI LIÊN HỆ GIỮA KẾ TOÁN VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 1995 ĐẾN 2015 |
Authors: | Trương Thùy, Vân |
Keywords: | Mối liên hệ giữa kế toán và thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đo lường lợi nhuận kế toán đo lường thu nhập chịu thuế |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Quảng Bình |
Abstract: | Mối liên hệ1 giữa kế toán và thuế khác nhau theo từng giai đoạn và khác nhau giữa các quốc gia trên thế giới, nghiên cứu tiến hành phân chia giai đoạn 1995 – 2015 theo 3 điểm mốc để đánh giá mối liên hệ này. Bằng cách so sánh giữa các giai đoạn với nhau, so sánh với các nước khác trên thế giới, kết quả chỉ ra rằng hiện tại mối liên hệ này ở Việt Nam vẫn theo mô hình phụ thuộc, đang trong quá trình chuyển sang giai đoạn 4B và hướng phát triển của mối liên hệ này là độc lập hơn theo thời gian. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2781 |
Appears in Collections: | [10] Tạp chí khoa học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thuyvan.pdf | 383.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.