Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Tự, Lực | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T06:37:08Z | - |
dc.date.available | 2017-11-21T06:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2465 | - |
dc.description.abstract | Bao gồm các nội dung: những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích kết quả sản xuất; phân tích các yếu tố sản xuất; phân tích giá thành sản phẩm; phân tích tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích báo cáo tài chính. | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Kinh tế | en_US |
dc.subject | Kế toán | en_US |
dc.subject | Phân tích kinh doanh | en_US |
dc.subject | Phân tích hoạt động kinh doanh | en_US |
dc.subject | Bài giảng | en_US |
dc.title | Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh | en_US |
Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bài giảng PTHDKD.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.