Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Diệu, Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-17T07:24:19Z | - |
dc.date.available | 2017-11-17T07:24:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2273 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu tổng quan về kiểm toán; những khái niệm cơ bản trong kiểm toán; hệ thống kiểm soát nội bộ; phương pháp kiểm toán và chọn mẫu trong kiểm toán; quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán. | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Kinh tế | en_US |
dc.subject | Kiểm toán | en_US |
dc.subject | Hệ thống kiểm soát nội bộ | en_US |
dc.subject | quy trình kiểm toán | en_US |
dc.subject | báo cáo kiểm toán | en_US |
dc.subject | bài giảng | en_US |
dc.title | Bài giảng Kiểm toán | en_US |
Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BÀI GIẢNG_KIỂM TOÁN_ ĐHCQ_NGUYỄN THỊ DIỆU THANH.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.