Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Tuyết, Khanh | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T02:25:53Z | - |
dc.date.available | 2017-11-03T02:25:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/jspui/handle/DHQB_123456789/2109 | - |
dc.description.abstract | Nhấn mạnh việc sử dụng hữu hiệu những nguyên tắc căn bản, sự thích ứng với môi trƣờng xung quanh và khả năng ra quyết định của nhà quản trị tài chính trong tiến trình quản lý. Học phần này đặt trọng tâm vào các đề tài tổng quát có thể áp dụng vào lĩnh vực tài chính rộng lớn, chẳng hạn như: Quản trị tài chính doanh nghiệp; Thị trường tài chính và đầu tư trên thị trƣờng tài chính; Các tổ chức tài chính. Giới thiệu các lý thuyết cơ bản nhất về lĩnh vực quản trị tài chính và trên cơ sở đó đi sâu phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp. Qua đó nhằm hệ thống hoá những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp. | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế | vi_VN |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi_VN |
dc.subject | Quản trị doanh nghiệp | vi_VN |
dc.subject | quản trị tài chính | vi_VN |
dc.subject | quản trị tài chính doanh nghiệp | vi_VN |
dc.subject | Thị trường tài chính | vi_VN |
dc.subject | đầu tư thị trường tài chính | vi_VN |
dc.subject | tổ chức tài chính | vi_VN |
dc.subject | giáo trình | vi_VN |
dc.title | Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp | vi_VN |
Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bài giảng_QTTC_ĐHQTKDCQ.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.