Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thị Yên | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-02T03:21:21Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-02T03:21:21Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/jspui/handle/DHQB_123456789/2090 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày năng lượng bức xạ mặt trời; Tuần hoàn nước trong tự nhiên; Những đặc điểm tự nhiên của biển và đại dương. Đề cập những tính chất vật lý của nước biển; Động lực học của biển và đại dương; Cơ sở hải dương học của việc hình thành các vùng có năng suất sinh học cao và sử dụng các yếu tố vô sinh trong nghiên cứu dự báo. | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi_VN |
| dc.subject | Khí tượng | vi_VN |
| dc.subject | Hải dương | vi_VN |
| dc.subject | Bài giảng | vi_VN |
| dc.title | Bài giảng khí tượng hải dương học | vi_VN |
| Appears in Collections: | [07.1] Khoa nông - lâm - ngư | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BG KHI TUONG - HAI DUONG.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.